
- 施工実績
- ホーム
主な施工実績一覧
▼横にスライドしてご覧ください
年 | 施工名 | 建設地 | 用途 | 延面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
施工中 | 西新宿5丁目北地区防災整備事業 | 新宿区 | 事務所 | 92,827 |
施工中 | コストコ木更津倉庫店 | 木更津市 | 商業施設 | 13,787 |
施工中 | 市ヶ谷警察総合庁舎 | 新宿区 | 庁舎 | 30,943 |
施工中 | サンクス東中野マンション建替事業 | 中野区 | マンション | 10,386 |
施工中 | 武蔵野大学有明キャンパス増築及びJ1街区 | 江東区 | 学校 | 14,081 |
施工中 | オリンピックスタジアムオーバーレイ整備事業 | 新宿区 | 仮設スタンド | 19,102 |
施工中 | 赤坂2丁目プロジェクト | 港区 | 事務所 | 216,254 |
施行中 | 蔵前計画 | 台東区 | 事務所・倉庫 | 99,745 |
施行中 | TOCOGプロジェクト | 世田谷区 | 仮設スタンド | 59,933 |
施行中 | 明治安田生命新宿ビル地上解体 | 新宿区 | 解体 | |
施行中 | 鹿沼市新庁舎 | 鹿沼市 | 庁舎 | 9,990 |
施行中 | サンスター洗口液工場 | 南アルプス市 | 工場 | 7,411 |
施行中 | 虎ノ門2丁目計画 | 港区 | 事務所 | 180,678 |
施行中 | 安曇野市新体育館 | 安曇野市 | 体育館 | 7,729 |
施行中 | ラサール松戸物流センター | 松戸市 | 倉庫 | 67,115 |
施行中 | 和幸廃棄物中間処理場 | 木更津市 | 清掃工場 | 12,921 |
施工中 | 橘処理センター | 川崎市 | 清掃工場 | 31,130 |
施工中 | 日通東日本医薬品センター | 久喜市 | 工場 | 67,109 |
施工中 | NE3計画 | 富士宮市 | 工場 | 8,067 |
施工中 | 開成学園創立150周年記念事業校舎建替 | 荒川区 | 学校 | 19,357 |
施工中 | セイコーエプソン広丘イノベーションセンターB棟 | 塩尻市 | 研究所 | 39,439 |
施工中 | 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築 | 世田谷区 | 庁舎 | 11,046 |
施工中 | 東芝ELV府中工場屋根更新 | 府中市 | 改修 | |
施工中 | 有明北3-1地区B-1棟 | 江東区 | イベントホール・ホテル | 84,839 |
施工中 | 大手町1-4-2計画 | 千代田区 | 事務所 | 80,530 |
施工中 | あいおい損保聖蹟桜ヶ丘事務センター建替 | 多摩市 | 事務所 | 32,523 |
施工中 | 春日後楽園駅前再開発 | 文京区 | 事務所 | 94,910 |
施工中 | 西新宿6丁目タワー計画 | 新宿区 | 事務所・マンション | 39,543 |
施工中 | 豊洲2丁目駅前再開発 | 江東区 | 事務所 | 184,285 |
施工中 | 総合スポーツゾーン東エリア整備事業 | 宇都宮市 | スポーツセンター | 36,260 |
施工中 | 四ツ谷駅前UR再開発 | 新宿区 | 事務所・マンション | 139,000 |
施工中 | 港区立赤坂中学校建替 | 港区 | 学校 | 18,840 |
施工中 | KAMAKURA | 江東区 | データセンター | 17,800 |
施工中 | 本田技研寄居工場グローバル製造技術棟 | 大里郡 | 工場 | 93,000 |
施工中 | みなみの小学校建替 | 中野区 | 学校 | 9,985 |
施工中 | 梅ヶ丘拠点整備事業 | 世田谷区 | 複合医療施設 | 15,930 |
施工中 | 東京国際空港第2ターミナル国際線施設 | 大田区 | 空港施設 | 67,288 |
施工中 | 気象庁虎ノ門庁舎 | 港区 | 庁舎 | 42,742 |
施工中 | 大手町ビル大規模リノベーション | 千代田区 | 改修 | |
施工中 | 住友ビル大規模リニューアル | 新宿区 | 改修・改築 | |
施工中 | 大日本印刷市ヶ谷工場C工区 | 新宿区 | 工場 | 40,950 |
施工中 | ヒューリック銀座8丁目 | 中央区 | 商業施設 | 2,450 |
施工中 | ヒューリック新宿3丁目 | 新宿区 | 商業施設 | 3,052 |
施工中 | ヒューリック銀座6丁目 | 中央区 | 商業施設 | 2,114 |
施工中 | NKホール跡地計画 | 浦安市 | ホテル | 40,705 |
施工中 | 宇都宮東口中央街区1計画 | 宇都宮市 | ホテル | 41,803 |
施工中 | 栗田工業新研究開発棟 | 昭島市 | 研究所 | 34,909 |
施工中 | 学習院大学新東1号館 | 豊島区 | 学校 | 12,918 |
施工中 | 千葉市新庁舎整備 | 千葉市 | 庁舎 | 49,339 |
2019 | 新国立競技場整備事業 | 新宿区 | スタジアム | 174,131 |
2019 | コカ・コーラ白州工場新倉庫棟 | 北杜市 | 工場 | 28,411 |
2019 | 有明アリーナ | 江東区 | 体育館 | 47,159 |
2019 | 東池袋1丁目シネマコンプレックス計画 | 豊島区 | 映画館 | 16,741 |
2019 | FFTP佐野N-1棟 | 佐野市 | 工場 | 11,274 |
2019 | 西新宿6丁目第5ブロック東地区 | 新宿区 | 事務所・マンション | 60,528 |
2019 | はとバス港南1丁目ビル | 港区 | 事務所・マンション | 36,598 |
2019 | 芳賀赤十字病院移転 | 真岡市 | 病院 | 28,976 |
2019 | 法政大学55・58年館建替南棟 | 千代田区 | 学校 | 10,520 |
2019 | 虎ノ門2-10計画 | 港区 | ホテル | 150,950 |
2019 | 国際法務総合センターC工区 | 昭島市 | 国政庁舎 | 19,556 |
2019 | 東池袋4丁目計画 | 豊島区 | 事務所 | 15,919 |
2019 | EPRプロジェクト | 世田谷区 | 馬術場・事務所 | 27,848 |
2018 | 水戸市新庁舎 | 水戸市 | 庁舎 | 40,901 |
2018 | 丸ノ内3-2計画 | 千代田区 | 事務所・結婚式場 | 175,179 |
2018 | 赤坂9丁目北地区再開発 | 港区 | 集合住宅 | 44,444 |
2018 | ヒューリック有楽町2丁目計画 | 千代田区 | 事務所・ホテル | 15,652 |
2018 | 西品川1丁目再開発 | 品川区 | 事務所 | 155,434 |
2018 | 南麻布4丁目計画 | 港区 | 集合住宅 | 28,015 |
2018 | TGMM芝浦プロジェクト | 港区 | 事務所・ホテル | 148,507 |
2018 | ファナックアカデミー計画 | 南都留郡 | 学校 | 15,636 |
2018 | 関東エコリサイクル新プラント | 栃木市 | 工場 | 15,177 |
2018 | テージーケー韮崎工場 | 韮崎市 | 工場 | 10,294 |
2018 | ファナック筑波第四加工場 | 筑波市 | 工場 | 39,038 |
2018 | 港区立港郷土資料館複合施設整備 | 港区 | 資料館 | 14,839 |
2018 | 札幌創世1.1.1区北1西1地区再開発 | 札幌市 | 事務所 | 127,831 |
2018 | 東京都現代美術館改修 | 江東区 | 改修 | |
2018 | JXビル改修他工事 | 千代田区 | 解体・改修 | |
2017 | 国立柏がん研究センター | 柏市 | 病院 | 10,558 |
2017 | ファナック壬生レーザー工場 | 下都賀市 | 工場 | 21,031 |
2017 | 神宮前計画 | 渋谷区 | 事務所 | 33,742 |
2017 | 渋谷宮下町計画 | 渋谷区 | 事務所・集合住宅 | 34,620 |
2017 | 上智大学四谷キャンパス新棟 | 千代田区 | 学校 | 38,052 |
2017 | 富士見中学・高校改築 | 練馬区 | 学校 | 16,592 |
2017 | 千葉駅改良・建替 | 千葉市 | 事務所・駅・商業施設 | 63,353 |
2017 | OCS東京ロジスティックセンター | 江東区 | 物流センター | 20,101 |
2017 | 国際法務総合センターA-1工区 | 昭島市 | 国政庁舎 | 49,530 |
2017 | 日本ビル解体改修 | 千代田区 | 解体・改修 | |
2016 | NS166ビル | 港区 | 事務所 | 9,822 |
2016 | ファナック壬生工場計画 | 下都賀市 | 工場 | 104,580 |
2016 | 法政大学55・58年館建替ゲート棟 | 千代田区 | 学校 | 10,150 |
2016 | KDDI多摩第4ネットワークセンター | 多摩市 | 電算センター | 29,124 |
2016 | 豊洲新市場水産卸売り場棟 | 江東区 | 市場 | 121,423 |
2016 | 武蔵野美術大学北校地移設・デザイン工房棟 | 小平市 | 学校 | 12,164 |
2016 | 日本コカ・コーラ新社屋 | 渋谷区 | 事務所 | 11,462 |
2016 | よみうりランド屋内遊戯施設 | 稲城市 | 遊園地 | 10,890 |
2016 | あわしま堂菓子佐野工場物流センター | 佐野市 | 工場 | 11,550 |
2016 | 森山リハビリテーション病院 | 江戸川区 | 病院 | 15,059 |
2016 | 聖路加臨床学術センター | 中央区 | 研究施設 | 13,093 |
2016 | 六本木三丁目東地区市街再開発 | 港区 | 事務所 | 201,820 |
2016 | 下野市新庁舎 | 下野市 | 庁舎 | 10,791 |
2015 | レッドウッド佐倉計画 | 佐倉市 | 物流センター | 85,420 |
2015 | 稲毛東4丁目計画 | 千葉市 | 集合住宅 | 94,718 |
2015 | さいたま新都心第二期開発計画 | さいたま市 | 商業施設 | 59,730 |
2015 | 西部地域振興ふれあい拠点施設 | 川越市 | ホール | 40,211 |
2015 | 国立栃木病院病棟更新 | 宇都宮市 | 病院 | 16,112 |
2015 | 虎ノ門1-18計画 | 港区 | 事務所 | 12,210 |
2015 | LCCターミナル | 成田市 | 空港施設 | 59,152 |
2015 | 品川LT計画 | 港区 | 事務所 | 205,487 |
2015 | 新鉄鋼ビル建替 | 千代田区 | 事務所・集合住宅 | 115,509 |
2015 | 南池袋2丁目再開発 | 豊島区 | 庁舎・集合住宅 | 94,800 |
2015 | 横河電機㈱新棟 | 武蔵野市 | 事務所 | 15,740 |
2015 | 北品川5丁目再開発 | 品川区 | 事務所 | 91,967 |
2015 | 赤坂ツインタワー解体 | 港区 | 解体 | |
2014 | ポンテグランデA街区商業施設 | 足立区 | 商業施設 | 31,340 |
2014 | 立川市立第一小学校 | 立川市 | 学校 | 11,841 |
2014 | イケア東京立川プロジェクト | 立川市 | 商業施設 | 89,600 |
2014 | 八王子市新体育館 | 八王子市 | 体育館 | 22,330 |
2014 | 新宿マインズタワーアトリウム外部塗装更新 | 渋谷区 | 改修 | |
2014 | ドン・キホーテ後楽園ビル | 文京区 | 商業施設・ホテル | 15,740 |
2014 | 東京国際空港国際線ターミナルビル増築 | 大田区 | 空港施設 | 145,367 |
2014 | 広尾3丁目計画 | 渋谷区 | 集合住宅 | 17,877 |
2014 | ヒューリック新宿建替計画 | 新宿区 | 店舗・事務所 | 9,725 |
2014 | 練馬駅北口有地活用事業 | 練馬区 | 商業施設 | 23,222 |
2014 | 池尻団地建替 | 世田谷区 | 集合住宅 | 20,528 |
2014 | 大手町1-6計画 | 千代田区 | 事務所・ホテル | 198,405 |
2014 | 千葉中央看護学校 | 千葉市 | 学校 | 15,944 |
2013 | 昭和大学新豊洲病院 | 江東区 | 病院 | 45,000 |
2013 | 住吉プロジェクト | 江東区 | 集合住宅 | 31,216 |
2013 | 実践女子学園大学・短大棟 | 渋谷区 | 学校 | 25,974 |
2013 | 神田駿河台4-6計画 | 千代田区 | 事務所 | 102,000 |
2013 | ANA殿町2期工事 | 川崎市 | 事務所 | 27,588 |
2013 | グランドプリンスホテル赤坂解体及び曳家 | 千代田区 | 解体・曳家 | |
2013 | さいたま新都心立体駐車場 | さいたま市 | 駐車場 | 26,372 |
2013 | 立教学園総合体育館及び教室 | 豊島区 | 体育館 | 18,362 |
2013 | 千葉駅西口再開発 | 千葉市 | 事務所 | 10,438 |
2013 | 身延山久遠寺仏殿屋根葺替 | 身延町(南巨摩郡) | 改修 | |
2013 | 新川・島屋敷通り団地改修 | 三鷹市 | 改修 | |
2013 | 松屋銀座本店耐震改修 | 中央区 | 改修 | |
2013 | 淡路町2丁目再開発 | 千代田区 | 事務所・集合住宅 | 129,222 |
2013 | キューピー仙川工場跡地計画 | 調布市 | 研究施設 | 27,990 |
2013 | MCC三鷹ビル | 三鷹市 | 電算センター | 14,441 |
2013 | 創価学会本部建替 | 新宿区 | 宗教施設 | 21,307 |
2013 | 東電福島災害復旧プロジェクト | 大熊町 | 震災復旧 | |
2012 | 池尻団地建替計画 | 世田谷区 | 集合住宅 | 20,258 |
2012 | 東京理科大学葛飾キャンパス | 葛飾区 | 大学施設 | 28,056 |
2012 | 味の素スタジアム陸上競技場改修 | 調布市 | 改修 | |
2012 | 実践女子学園創立120週年記念事業渋谷校地整備計画 | 渋谷区 | 学校施設 | 30,644 |
2012 | 千葉駅西口地区第二種市街地再開発 | 千葉市 | 事務所・ホテル | 25,347 |
2012 | 新ワクチン研究生産棟 | 北本市 | 研究所 | 31,216 |
2012 | ホンダ寄居工場 | 寄居市(大里郡) | 工場 | 195,000 |
2012 | 工学院大学八王子キャンパス | 八王子市 | 大学施設 | 11,989 |
2012 | 千葉支社ビル | 千葉市 | 事務所 | 12,864 |
2012 | 南青山4丁目計画 | 港区 | マンション | 21,744 |
2012 | 麹町三葉ビル | 葛飾区 | 大学施設 | 28,056 |
2012 | 芝浦4丁目計画 | 葛飾区 | 大学施設 | 28,056 |
2012 | 武蔵野大学有明キャンパス | 江東区 | 大学施設 | 28,056 |
2012 | 丸ノ内2丁目計画 | 千代田区 | 事務所 | 212,130 |
2012 | 一番町計画 | 千代田区 | 事務所・宗教施設 | 15,036 |
2012 | 西新宿八丁目成子坂地区再開発 | 新宿区 | 事務所・集合住宅 | 180,111 |
2012 | 下目黒2丁目計画 | 目黒区 | 集合住宅 | 26,358 |
2012 | 国際展示場西棟改修 | 江東区 | 改修 | |
2011 | 福島原発震災復旧プロジェクト | 大熊町(双葉郡) | 震災復旧 | |
2011 | 救心製薬㈱山梨工場 | 韮崎市 | 工場 | 9,306 |
2011 | ファナック㈱切削工場 | 忍野村(南都留郡) | 工場 | 15,180 |
2011 | 大井火力発電所増築 | 品川区 | 発電所 | 11,470 |
2011 | 富士多摩ビル増築 | 多摩市 | 事務所 | 13,812 |
2011 | 中央大学後楽園キャンパス | 文京区 | 大学施設 | 17,374 |
2011 | 赤坂二丁目計画 | 港区 | 事務所・集合住宅 | 24,858 |
2011 | 御成門プロジェクト | 港区 | 事務所 | 16,261 |
2011 | ANA殿町計画 | 川崎市 | 管理棟 | 45,451 |
2011 | 御殿山プロジェクトAブロック | 品川区 | 事務所・集合住宅 | 60,993 |
2011 | 東池袋4丁目計画新築工事 | 豊島区 | 事務所・集合住宅 | 37,596 |
2011 | 日本大学商学部砧キャンパス新築工事 | 世田谷区 | 大学施設 | 34,387 |
2010 | ヨックモック日光工場 | 日光市 | 工場 | 19,590 |
2010 | 虎ノ門1丁目計画 | 港区 | 事務所 | 10,154 |
2010 | エンパイアコープ建替計画 | 新宿区 | 集合住宅 | 11,731 |
2010 | 東京国際エアカーゴターミナル | 大田区 | 空港施設 | 47,802 |
2010 | 新木場物流センター | 江東区 | 倉庫 | 15,254 |
2010 | 幕張西マンション | 千葉市 | 集合住宅 | 26,775 |
2010 | 平河町二丁目再開発 | 千代田区 | 事務所・集合住宅 | 52,036 |
2010 | 二子玉川東地区再開発 | 世田谷区 | 集合住宅 | 133,353 |
2010 | 新宿YEビル | 新宿区 | 事務所 | 14,490 |
2010 | 参議院新議員会館 | 千代田区 | 議員施設 | 94,845 |
2010 | 小豆沢SC | 板橋区 | 商業施設 | 9,987 |
2009 | 丸ノ内二丁目保存・解体工事 | 千代田区 | 解体 | |
2009 | 大手町1-6計画みずほ銀行解体 | 千代田区 | 解体 | |
2009 | 御茶ノ水セントラルビル解体 | 千代田区 | 解体 | |
2009 | 西新宿六丁目計画B工区(業務棟) | 新宿区 | 事務所 | 30,608 |
2009 | スズデン物流センター | 松戸市 | 店舗・事務所 | 10,182 |
2009 | 汐留浜離宮計画 | 中央区 | 店舗・事務所 | 47,963 |
2009 | 立川拘置所新築工事 | 立川市 | 拘置所 | 31,725 |
2009 | 立正大学熊谷キャンパス再開発 | 熊谷市 | 大学施設 | 76,218 |
2009 | 図書印刷本社新社屋 | 北区 | 店舗・事務所 | 18,521 |
2008 | 西新宿セブンシティ跡地計画新築工事 | 新宿区 | 事務所・集合住宅 | 21,232 |
2008 | 汐留I-2プロジェクト新築工事 | 港区 | 事務所 | 118,365 |
2008 | チャーミング・スクエア白金新築工事 | 港区 | 高齢者共同住宅 | 29,686 |
2008 | パークハウス多摩川改修 | 大田区 | 集合住宅 | 24,000 |
2008 | 富士見二丁目再開発 | 千代田区 | マンション | 51,495 |
2008 | 武蔵浦和駅東口再開発 | さいたま市 | 事務所・集合住宅 | 25,926 |
2008 | C-HN1計画 | 新宿区 | ホテル・集合住宅 | 28,996 |
2008 | 千葉みなとプロジェクト新築工事 | 千葉市 | 店舗・集合住宅 | 10,484 |
2008 | 神田錦町2-11計画 | 千代田区 | 事務所 | 10,949 |
2008 | ファナック㈱新CNC工場 | 山中湖 | 工場 | 23,463 |
2008 | 柏厚生総合病院 | 柏市 | 総合病院 | 12,318 |
2008 | ベルコリーヌ南大沢5-7団地改築工事 | 八王子市 | 集合住宅 | 18,521 |
2007 | NIS立川駅前ビル | 立川市 | テナントビル | 11,551 |
2007 | 法政大学市谷複合施設建設工事 | 千代田区 | 大学施設 | 21,848 |
2007 | 山野学苑新築工事 | 渋谷区 | 各種学校 | 37,236 |
2007 | ザ・ペニンシュラ東京新築工事 | 千代田区 | シティホテル | 59,610 |
2007 | 中央合同庁舎第7号館建設(官民棟) | 千代田区 | 店舗・事務所 | 117,894 |
2007 | 日本医科大学基礎医学大学院棟 | 文京区 | 大学施設 | 14,434 |
2007 | 明星大学共用演習棟新築工事 | 八王子市 | 大学施設 | 39,815 |
2007 | 南青山1丁目団地建替PJN棟工事 | 港区 | 集合住宅 | 60,102 |
2007 | 日本郵政公社本社社屋模様替工事 | 港区 | 店舗・事務所 | 14,889 |
2006 | エスペリオ汐留19街区新築工事 | 港区 | 事務所 | 29,686 |
2006 | 川口一丁目計画建設工事 | 川口市 | マンション | 43,943 |
2006 | 太平4丁目錦糸町再開発計画建設工事 | 墨田区 | 店舗・事務所 | 53,950 |
2006 | オールトランス茜浜1期新築工事 | 習志野市 | 倉庫 | 56,425 |
2006 | ららぽーと豊洲ショッピングセンター新築工事 | 江東区 | 大型店舗 | 71,008 |
2006 | 浜離宮ビル解体工事 | 中央区 | 事務所 | 32,853 |
2006 | ハートンホテル東品川新築工事 | 品川区 | ホテル | 14,515 |
2006 | 晴海センタービル新築工事 | 中央区 | 事務所 | 27,504 |
2005 | よみうりランド慶友病院新築工事 | 稲城市 | 総合病院 | 14,988 |
2005 | 虎ノ門琴平タワー建替工事 | 港区 | 事務所・神社 | 29,828 |
2005 | 千葉斎場建設工事 | 千葉市緑区 | 葬祭場 | 13,135 |
2005 | 山梨県立中央病院2期建設建築工事 | 甲府市 | 総合病院 | 22,810 |
2005 | 品川プリンスホテル3期工事新築工事 | 港区 | 水族館・遊戯施設 | 11,689 |
2005 | 育英工高専門学校新築工事 | 町田市 | 専門学校 | 23,091 |
2005 | 新シャルム浜松町建設工事 | 港区 | マンション | 13,064 |
2005 | AMB大田ディストリビューションセンター新築工事 | 大田区 | 倉庫 | 97,025 |
2005 | 高輪一丁目再開発計画新築工事 | 港区 | マンション | 84,797 |
2004 | 品川駅東口B-4地区新築工事 | 港区 | 事務所・店舗 | 39,960 |
2004 | 西五反田3丁目区民住宅新築工事 | 品川区 | 集合住宅 | 14,273 |
2004 | 2番町プロジェクト新築工事 | 千代田区 | 事務所・集合住宅 | 58,413 |
2004 | JR東海ビル(品川)新設工事 | 港区 | 集合住宅 | 38,281 |
2004 | 本郷福祉施設新築工事 | 文京区 | 特別養護老人施設 | 14,383 |
2004 | 羽田空港東旅客ターミナル建設工事 | 大田区 | 空港施設 | 134,342 |
2004 | 国立成育医療センター研究棟2・3期建設工事 | 世田谷区 | 総合病院 | 15,659 |
2003 | 代々木三丁目共同ビル建設工事 | 渋谷区 | 事務所 | 87,949 |
2003 | 汐留D南街区開発建設工事 | 港区 | 集合住宅 | 140,192 |
2003 | 日本工業倶楽部永楽ビル新築工事 | 千代田区 | 事務所・銀行 | 95,981 |
2003 | 六本木6丁目計画建設工事 | 港区 | ホテル | 69,071 |
2003 | 三菱重工本社ビル新築工事 | 港区 | 事務所 | 20,515 |
2003 | 東大医科研付属病院増築工事 | 港区 | 総合病院 | 17,084 |
2003 | 品川シーサイドフォレスト業務B棟新築工事 | 品川区 | 事務所・店舗 | 52,170 |
2003 | 六本木3丁目ビル新築工事 | 港区 | 事務所・店舗 | 62,060 |
2003 | 下丸子マンション計画新築工事 | 大田区 | 集合住宅 | 98,515 |
2003 | 大井競馬場1号スタンド建替工事 | 品川区 | 競馬場 | 22,099 |
2002 | 品川プリンスホテル2期新築工事 | 品川区 | ホテル・映画館 | 49,997 |
2002 | 東京慈恵会医科大U1棟増築工事 | 港区 | 大学 | 21,713 |
2002 | 都立町田工業高校建設工事 | 町田市 | 学校 | 18,020 |
2002 | ウインズ汐留新築工事 | 港区 | 遊興建物 | 21,461 |
2002 | 永田町2丁目ビル新築工事 | 千代田区 | 事務所・マンション | 76,635 |
2002 | 東京工科大増築工事 | 八王子市 | 大学 | 46,211 |
2002 | 築地松竹ビル新築工事 | 中央区 | 事務所・マンション | 45,950 |
2002 | 西新宿6丁目再開発建設工事 | 新宿区 | 事務所・店舗 | 123,600 |
2002 | 栃木県工業技術センター建設工事 | 宇都宮市 | 研究棟 | 18,116 |
2001 | 法政大学市谷校舎建築工事 | 千代田区 | 大学 | 38,592 |
2001 | 山梨県立中央病院1期建設工事 | 甲府市 | 総合病院 | 34,054 |
2001 | 国立成育医療センター増築1期建設工事 | 世田谷区 | 総合病院 | 69,808 |
2001 | 東京スタジアム建設工事 | 調布市 | 競技場 | 48,274 |
2001 | 明治学院大厚生施設新築工事 | 港区 | 大学 | 12,291 |
2001 | 生涯学習センター建設工事 | 台東区 | 市民建物 | 18,145 |
2001 | デックス東京ビーチ新築工事 | 港区 | スーパーマーケット | 26,530 |
2001 | 東海大八王子病院建設工事 | 八王子市 | 総合病院 | 28,056 |
2001 | 東京臨海病院建設工事 | 江戸川区 | 総合病院 | 42,501 |
2001 | 東五反田2丁目再開発建設工事 | 品川区 | 事務所・店舗 | 29,284 |
2001 | トピレックプラザ新築工事 | 江東区 | 商業施設・スーパー | 59,285 |
2001 | 浜松町2丁目ビル新築工事 | 港区 | 事務所・店舗 | 12,284 |
2001 | 東京エレクトロン | 韮崎市 | 工場 | 29,150 |
2001年以前の地図に残る仕事の数々

- 新宿センタービル
- 工期:1977年10月∼1979年9月
- 建設地:新宿
- 用途:オフィス・商業施設
- 延面積:(m²)183,064

- 東京都庁舎
- 工期:1988年4月∼1991年3月
- 建設地:新宿区
- 用途:国政庁舎
- 延面積:(m²)381,000

- 横浜ランドマークタワー
- 工期:1990年10月∼1993年7月
- 建設地:横浜市
- 用途:オフィス・ホテル・商業施設
- 延面積:(m²)392,885

- 法政大学ボアソナード・タワー
- 工期:1997年9月∼2000年3月
- 建設地:千代田区
- 用途:学校施設
- 延面積:(m²)38,592

- 西新宿6丁目東地区再開発
- 工期:1991年2月∼1995年1月
- 建設地:新宿区
- 用途:オフィス
- 延面積:(m²)240,058

- 新宿警察署
- 工期:1989年11月∼1992年7月
- 建設地:新宿区
- 用途:警察署
- 延面積:(m²)17,142

- 東京国際フォーラム
- 工期:1993年10月∼1996年6月
- 建設地:千代田区
- 用途:公的総合文化施設
- 延面積:(m²)145,000

- 六本木ヒルズグランドハイアットホテル
- 工期: 2000年4月∼2003年3月
- 建設地:港区
- 用途:ホテル
- 延面積:(m²)69,071

- 東京ディズニーシー
- 工期:1998年10月∼2001年3月
- 建設地:浦安市
- 用途:遊興施設
- 延面積:(m²) -

- さいたまスーパーアリーナ
- 工期:1997年4月∼2000年3月
- 建設地:川口市
- 用途:多目的ホール
- 延面積:(m²)132,310

- 防衛庁市ヶ谷
- 工期:1997年4月∼1999年5月
- 建設地:新宿区
- 用途:国政庁舎
- 延面積:(m²)112,916

- 川崎人工島
- 工期:1996年7月∼1997年12月
- 建設地:川崎市
- 用途:人工島
- 延面積:(m²) -
写真提供:大成建設株式会社